Sinistralidade: Portugal em quinto no ranking das estradas mais perigosas da Europa
Apesar das melhorias nos últimos anos, a sinistralidade nas estradas portuguesas continua entre as mais elevadas da Europa, com dados preocupantes.
Um estudo realizado por Vignetteswitzerland.com analisou os dados do Conselho Europeu de Segurança dos Transportes para determinar os países com o maior número de mortes na estrada por milhão de habitantes na Europa. A Roménia encabeçou a lista com 85,81 mortes por milhão de habitantes em 2022, embora tenha marcado uma diminuição de 10,26% em relação a 2012.
A Sérvia segue-se de perto com 82,65 mortes na estrada por milhão de habitantes, registando uma queda de 13,01% desde 2012. A Bulgária ficou em terceiro lugar, com 77,64 mortes na estrada por milhão de habitantes, registando uma pequena diminuição de 6,02% desde 2012. A Croácia ficou em quarto lugar, com 71,20 mortes na estrada por milhão de habitantes, registando uma diminuição significativa de 22,53% desde 2012.
Portugal fechou o top 5 com 62,30 mortes por milhão de habitantes, registando uma diminuição de 8,53% em relação a 2012.
As estradas mais seguras
Um estudo destacou a Noruega como o país mais seguro para conduzir na Europa, com apenas 21,38 mortes na estrada por milhão de habitantes em 2022, o que representa uma diminuição de 26,48% em relação a 2012. A Suécia vem logo a seguir, com 21,72 mortes na estrada por milhão de habitantes, registando uma diminuição de 27,74% desde 2012. O Reino Unido ficou em terceiro lugar, com 25,89 mortes na estrada por milhão de habitantes, registando uma diminuição de 9,51% em relação a 2012.
Rank | País | Mortes por milhão de habitantes (2012) | Mortes por milhão de habitantes (2022) | Mudança Percentual 2012-2022 |
---|---|---|---|---|
1 | Roménia | 95,62 | 85,81 | -10,26% |
2 | Sérvia | 95,01 | 82,65 | -13,01% |
3 | Bulgária | 82,62 | 77,64 | -6,02% |
4 | Croácia | 91,91 | 71,20 | -22,53% |
5 | Portugal | 68,11 | 62,30 | -8,53% |
6 | Grécia | 87,51 | 60,71 | -30,63% |
7 | Letónia | 86,69 | 60,24 | -30,51% |
8 | Luxemburgo | 64,78 | 55,78 | -13,89% |
9 | Hungria | 60,76 | 55,22 | -9,12% |
10 | Itália | 61,71 | 53,70 | -12,97% |
11 | Polónia | 92,66 | 50,35 | -45,66% |
12 | República Checa | 70,63 | 50,11 | -29,05% |
13 | Malta | 21,56 | 49,91 | 131,52% |
14 | França | 57,61 | 48,05 | -16,59% |
15 | Eslováquia | 54,77 | 44,90 | -18,03% |
16 | Bielorrússia | 74,54 | 44,85 | -39,84% |
17 | Lituânia | 100,41 | 42,77 | -57,41% |
18 | Holanda | 38,85 | 41,90 | 7,84% |
19 | Áustria | 62,89 | 41,21 | -34,48% |
20 | Chipre | 59,16 | 40,90 | -30,87% |
21 | Eslovénia | 63,25 | 40,34 | -36,22% |
22 | Estónia | 64,94 | 37,54 | -42,19% |
23 | Espanha | 41,19 | 37,08 | -9,98% |
24 | Israel | 37,82 | 36,61 | -3,18% |
25 | Finlândia | 47,21 | 34,43 | -27,08% |
26 | Alemanha | 44,00 | 33,35 | -24,20% |
27 | República da Irlanda | 35,57 | 30,83 | -13,32% |
28 | Suíça | 42,62 | 27,58 | -35,29% |
29 | Dinamarca | 29,93 | 26,22 | -12,38% |
30 | Reino Unido | 28,61 | 25,89 | -9,51% |
31 | Suécia | 30,05 | 21,72 | -27,74% |
32 | Noruega | 29,08 | 21,38 | -26,48% |
0 comentários