Estes são os 50 carros mais vendidos em Portugal na primeira metade de 2021
O Automais revela os 50 carros mais vendidos em Portugal no primeiro semestre de 2021. A título de curiosidade, os dois modelos mais vendidos não pertencem à marca mais escolhida pelos portugueses.
Após revelarmos os números referentes ao mercado automóvel português no primeiro semestre de 2021, onde se registou um crescimento de 27,3% face aos primeiros seis meses de 2020, mostramos agora os 50 carros mais vendidos em Portugal. Segundo os dados revelados pela Associação Automóvel de Portugal, os dois modelos mais vendidos não pertencem à marca preferida dos portugueses. De referir ainda que Mercedes-Benz Classe A continua a ser o primeiro premium da lista. A título de curiosidade, os 50 modelos desta lista contabilizam um total de 58 668 unidades vendidas, o equivalente a 72,03% das vendas totais.
Conheça os 50 carros mais vendidos em Portugal no primeiro semestre de 2021:
RENAULT CAPTUR | 3 613 unidades vendidas |
RENAULT CLIO | 3 051 |
PEUGEOT 208 | 2 943 |
PEUGEOT 2008 | 2 897 |
MERCEDES-BENZ CLASSE A | 2 572 |
CITROEN C3 | 2 383 |
BMW SÉRIE 1 | 2 169 |
TOYOTA YARIS | 2 028 |
FIAT 500 | 1 801 |
SEAT IBIZA | 1 598 |
OPEL CORSA | 1 592 |
SEAT ARONA | 1 387 |
VOLVO XC40 | 1 371 |
PEUGEOT 3008 | 1 370 |
RENAULT MEGANE | 1 350 |
VOLKSWAGEN POLO | 1 196 |
HYUNDAI KAUAI | 1 166 |
TOYOTA COROLLA | 1 152 |
NISSAN JUKE | 1 113 |
DACIA SANDERO | 1 057 |
CITROEN C4 | 1 048 |
BMW SÉRIE 3 | 979 |
FORD PUMA | 963 |
HYUNDAI i20 | 920 |
NISSAN MICRA | 897 |
TOYOTA C-HR | 801 |
KIA STONIC | 781 |
PEUGEOT 308 | 773 |
DACIA DUSTER | 765 |
FORD FIESTA | 749 |
OPEL CROSSLAND X | 718 |
VOLKSWAGEN T-CROSS | 704 |
NISSAN QASHQAI | 697 |
BMW SÉRIE 2 | 697 |
FORD FOCUS | 691 |
MERCEDES-BENZ CLASSE C | 645 |
CITROEN C3 AIRCROSS | 639 |
SEAT LEON | 624 |
TESLA MODEL 3 | 624 |
FIAT TIPO | 612 |
VOLKSWAGEN T-ROC | 594 |
MITSUBISHI SPACE STAR | 588 |
BMW X1 | 578 |
NISSAN LEAF | 574 |
HYUNDAI i30 | 563 |
BMW SÉRIE 5 | 537 |
MERCEDES-BENZ CLA | 536 |
KIA RIO | 525 |
MERCEDES-BENZ CLASSE E | 520 |
PEUGEOT 108 | 517 |
0 comentários