Mercado automóvel português. Conheça o ranking de marcas mais vendidas em 2020
Tal como já referimos, o mercado automóvel português termina 2020 com uma perda superior a 30% face a 2019. Neste ano tão atípico as tendências de compra em Portugal no que diz respeito a marcas manteve-se bastante semelhante apesar de ter sido um ano cheio de novidades em segmentos apetecíveis em Portugal como utilitários e compactos. De facto, a Renault voltou a ser líder de vendas no mercado português, o 23º ano consecutivo, ao registar um total de 18 613 veículos matriculados entre janeiro e dezembro de 2020. Apesar disso, registou uma perda de 35,8% face a igual período em 2019.
No segundo lugar surge mais uma presença assídua nos lugares
cimeiros, a Peugeot. A marca gaulesa do grupo PSA registou um total de 15 851
unidades vendidas em 2020, uma queda de 33% face a 2019, porém, mantém o segundo
lugar do pódio tal como no ano passado. A fechar o top 3 surge a primeira marca
premium, a Mercedes-Benz. O fabricante alemão voltou a ser o terceiro lugar no
mercado automóvel português ao matricular 13 752 unidades em 2020, uma
queda de 17% face a 2019. Porém, de ressalvar que, no capítulo de percentagem
de mercado, foi a marca que mais ganhou ao passar de 7,40% para 9,46%.
No quarto posto surge novamente uma marca premium, a BMW, ao vender 10 519 unidades em 2020 (-24,5%). A fechar o top 5 encontramos outra marca do grupo PSA, a Citroën, com 8 244 unidades (-41,1%), ainda assim, mantem o quarto posto que ocupava em 2019.
Conheça o ranking das marcas automóvel mais procuradas pelos portugueses em 2020:
1º – Renault – 18 613 unidades (-35,8%)
2º – Peugeot – 15 851 unidades (-33%)
3º – Mercedes-Benz – 13 752 unidades (-17%)
4º – BMW – 10 519 unidades (-24,5%)
5º – Citroën – 8244 unidades (-41,1%)
6º – Nissan – 7313 unidades (-28,5%)
7º – Fiat – 7066 unidades (-53,1%)
8º – Seat – 7056 unidades (-37,6%)
9º – Volkswagen – 6972 unidades (-32,8%)
10º – Ford – 6550 unidades (-27,3%)
11º – Toyota – 6223 unidades (-35,5%)
12º – Hyundai – 5097 unidades (-17%)
13º – Opel – 4674 unidades (-54,2%)
14º – Dacia – 4636 unidades (-29,2%)
15º – Volvo – 4074 unidades (-23,4%)
16º – Kia – 3296 unidades (-37,4%)
17º – Audi – 3020 unidades (-18,3%)
18º – Mini – 1794 unidades (-30,3%)
19º – Tesla – 1413 unidades (-28,6%)
20º – Mitsubishi – 1403 (-50,1%)
21º – Skoda – 1298 unidades (-21%)
22º – Mazda – 1100 unidades (-64,2%)
23º – Honda – 1024 unidades (-26,2%)
24º – Porsche – 831 unidades (10,9%)
25º – Jeep – 815 unidades (-54,7%)
26º – Land Rover – 567 unidades (-2,6%)
27º – Smart – 518 unidades (-87,3%)
28º – DS – 481 unidades (-20,8%)
29º – Jaguar – 427 unidades (-49,8%)
30º – Lexus – 314 unidades (-38,3%)
31º – Suzuki – 193 unidades (-58,5%)
32º – Alfa Romeo – 165 unidades (-70,1%)
33º – Ferrari – 30 unidades (15,4%)
34º – Bentley – 21 unidades (0%)
35º – Lamborghini – 15 unidades (-21,1%)
36º – Maserati – 7 unidades (-56,3%)
37º – Aston Martin – 7 unidades (16,7%)
38º – Alpine – 6 unidades (-75%)
39º – Cupra – 1 unidade (sem registos em 2019)
Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ (Clique AQUI)
0 comentários