Jaguar lança quatro cilindros mais potente de sempre com o F-Type
Num mundo ecológico e com a condução a seguir o caminho da autonomia e mobilidade elétrica, é sempre bom vermos quando as marcas lançam para o mercado uma nova ‘bomba’. Foi agora o caso da Jaguar, que dotou o seu F-Type de uma nova versão do motor de 4 cilindros a gasolina com turbo. Resultado, temos pela frente o mais potente 4 cilindros da marca, um 2.0 litros com 300 cv, que já está disponível no mercado, com um preço a começar nos 68.323€ para o Coupé e a partir da 75.473€ para a versão descapotável.
Mas, centremo-nos nas suas características: aceleração dos 0 aos 100 km/h em 5.7s; velocidade máxima de cerca de 249 km/h; binário máximo de 400 Nm; consumos 16% inferior ou V6 de 340 cv; emissões de C02 de 163 g/km; caixa de 8 velocidades Quickshift; redução de peso de 52 kg; chassis que proporciona melhor comportamento torsional; escape alterado para proporcionar um melhor ruído; sistemas de assistência à condução melhorados, incluindo-se o sistema de travagem autónoma de emergência, reconhecimento de sinais de trânsito, limite de velocidade adaptativo e sistema de manutenção na faixa de rodagem. Com tudo isto, entre coupé e descapotável, o difícil é mesmo escolher… qual o mais bonito.
F-TYPE Coupé de 300 CV | F-TYPE Convertible de 300 CV | |
MOTOR E TRANSMISSÃO | ||
Cilindrada (cc) | 1.997 | |
Cilindros | Quatro em linha | |
Válvulas por cilindro | 4; DOHC, distribuição dupla independente, sistema eletrohidráulico de elevação das válvulas de admissão integralmente variável | |
Diâmetro / curso (mm) | 83,0/ 92,4 | |
Relação de compressão | 9,5:1 | |
Alimentação | Injeção direta – 200 bar | |
Sistema de sobrealimentação | Turbo compressor de conduta dupla com rolamentos cerâmicos | |
Potência máxima CV (kW) | 300 (221) @ 5.500 rpm | |
Binário máximo (Nm) | 400 entre 1.500 e 4.500 rpm | |
Caixa de Velocidades | “Quickshift” 8 velocidades | |
Relações de transmissão (:1) | ||
CHASSIS | ||
Suspensão dianteira | Triângulos duplos | |
Suspensão traseira | Triângulos duplos | |
Travões dianteiros | Pinças de dois pistões; discos ventilados de 355 mm | |
Travões traseiros | Pinça de um pistão; discos ventilados de 325 mm | |
Direção | Pinhão e cremalheira; eletromecânica | |
DIMENSÕES | ||
Comprimento (mm) | 4.482 | 4.482 |
Largura com/sem espelhos (mm) | 2.042/1.923 | 2.042/1.923 |
Altura (mm) | 1.310 | 1.307 |
Distância entre eixos (mm) | 2.622 | 2.622 |
Via dianteira/traseira (mm) | 1.597/1.649 | 1.597/1.649 |
Peso (kg) | Desde 1.525 | Desde 1.545 |
Capacidade da bagageira (litros) | 310/408 com/sem cobertura | 207 |
Capacidade do depósito de combustível (litros) | 63 | 63 |
PRESTAÇÕES E CONSUMO | ||
0-100 km/h (seg.) | 5,7 | 5,7 |
Velocidade máxima (km/h) | 249 | 249 |
Consumo combinado (litros/100 km) | 7,2 | 7,2 |
Emissões combinadas de CO2 (g/km) | 163 | 163 |
Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ (Clique AQUI)
0 comentários