Grupo PSA divulga dados de consumo em utilização real
Ciente de que os consumos médios de combustível registados pelos automobilistas no dia-a-dia raramente correspondem com os valores de referência testados pela marca, o Grupo PSA Peugeot Citroën revelou os consumos reais de vários modelos da Citroën, DS e Peugeot, testados em conjunto com as organizações independentes, Transport & Environment (T&E) e France Nature Environment (FNE).
As medições foram feitas em vias públicas, com trânsito, correspondendo a 25 km em cidade, 39 km em estrada e 31 km em auto-estrada, implicando a presença de passageiros e bagagem, passagem por terrenos inclinados e uso do ar condicionado. Os resultados deste teste vão permitir às marcas do grupo francês disponibilizar um simulador de consumos nos respetivos sites da internet.
Peugeot
108 1.2 PureTech (82 cv, CVM5, pneus 15”) – 6,1 l/100 km testados (4,3 anunciados)
208 1.6 BlueHDi (100 cv, CVM5, pneus 16”) – 4,7 l/100 km testados (3,5 anunciados)
208 1.6 BlueHDi (120 cv, S&S, CVM5, pneus 16”) – 4,7 l/100 km testados (3 anunciados)
2008 1.6 BlueHDi (100 cv, CVM5, pneus 16”) – 5,1 l/100 km testados (3,7 anunciados)
2008 1.6 BlueHDi (120 cv, S&S, CVM6, pneus 16”) – 5,2 l/100 km testados (3,7 anunciados)
2008 1.2 PureTech (82 cv, CVM5, pneus 16”) – 6,4 l/100 km testados (4,9 anunciados)
2008 1.2 PureTech (110 cv, S&S, EAT6, pneus 16”) – 7,1 l/100 km testados (4,8 anunciados)
308 1.6 BlueHDi (120 cv, S&S, CVM6, pneus 16”) – 4,9 l/100 km testados (3,2 anunciados)
308 1.2 PureTech (130 cv, S&S, CVM6, pneus 16”) – 6,6 l/100 km testados (4,6 anunciados)
308 1.2 PureTech (110 cv, S&S, CVM5, pneus 16”) – 6,3 l/100 km testados (4 anunciados)
3008 1.6 BlueHDi (120 cv, S&S, CVM6, pneus 17”) – 6,1 l/100 km testados (4,1 anunciados)
3008 1.2 PureTech (130 cv, S&S, CVM6, pneus 17”) – 7,6 l/100 km testados (4,9 anunciados)
508 2.0 BlueHDi (180 cv, S&S, EAT6, pneus 17”) – 6,3 l/100 km testados (4 anunciados)
Partner 1.6 BlueHDi (120 cv, S&S, CVM5, pneus 15”) – 6,1 l/100 km testados (4,3 anunciados)
Citroën
C1 1.0 PureTech (82 cv, CVM5, pneus 15”) – 6,1 l/100 km testados (4,3 anunciados)
C3 1.0 PureTech (82 cv, CVM5, pneus 16”) – 6,3 l/100 km testados (4,6 anunciados)
C3 Picasso 1.6 BlueHDi (100 cv, CVM5, pneus 16”) – 5,7 l/100 km testados (3,8 anunciados)
C3 1.6 BlueHDi (75 cv, S&S, CVM5, pneus 15”) – 4,9 l/100 km testados (3 anunciados)
C4 Cactus 1.6 BlueHDi (100 cv, CVM5, pneus 16”) – 5,1 l/100 km testados (3,6 anunciados)
C4 Cactus 1.2 PureTech (110 cv, S&S, CVM5, pneus 16”) – 6,1 l/100 km testados (4,3 anunciados)
C4 1.6 BlueHDi (100 cv, CVM5, pneus 16”) – 5,1 l/100 km testados (3,6 anunciados)
C4 Picasso 1.6 BlueHDi (120 cv, S&S, EAT6, pneus 17”) – 6,5 l/100 km testados (3,9 anunciados)
Grand C4 Picasso 1.6 BlueHDi (120 cv, S&S, CVM6, pneus 16”) – 5,7 l/100 km testados (4 anunciados)
Grand C4 Picasso 1.2 PureTech (130 cv, S&S, CVM6, pneus 17”) – 7,4 l/100 km testados (5 anunciados)
Berlingo 1.6 BlueHDi (100 cv, CVM5, pneus 15”) – 6,1 l/100 km testados (4,3 testados)
DS
DS 3 1.6 BlueHDi (120 cv, S&S, CVM6, Sport Chic) – 5 l/100 km testados (3,6 testados)
DS 3 1.2 PureTech (110 cv, S&S, CVM5, So Chic) – 6 l/100 km testados (4,3 testados)
DS 4 1.2 PureTech (110 cv, S&S, CVM5, So Chic) – 5,4 l/100 km testados (3,8 testados)
Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ (Clique AQUI)
0 comentários